V Starom Meste je momentálne 508 voľných bytov na predaj v 29 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov ↑ | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Residence | - | - | 14 | 80 | 2021 | apolloresidence.sk/... | 9 Aug 2026 |
Aura Slávičie údolie | €245 000 | €857 000 | 12↓ 1 | 15 | 2027 | aura-slavicieudolie.sk/... | 9 Aug 2026 |
Bezručova Residence | - | - | 1 | 117 | 2023 | bezrucova.sk/... | 9 Aug 2026 |
Chalupkova | - | - | Predaj nezačal | 1,300 | - | chalupkova.sk/... | 9 Aug 2026 |
Drotárska 15 | €697 000 | €697 000 | 1 | 29 | 2023 | drotarska.sk/... | 9 Aug 2026 |
Éclair | - | - | Predaj nezačal | 115 | 2029 | eclair-living.sk/... | 9 Aug 2026 |
Eurovea Tower | - | - | 2↓ 1 | 360 | 2023 | euroveatower.sk/... | 9 Aug 2026 |
Florian Residence | €379 000↓ €5 000 | €964 000↓ €15 000 | 34↓ 4 | 73 | 2025 | florianresidence.sk/... | 9 Aug 2026 |
Ganz House | - | - | - | 65 | 2026 | ganzhouse.sk/... | 9 Aug 2026 |
Hausberg | €584 000 | €1 155 000 | 4 | 47 | 2022 | hausberg.sk/... | 9 Aug 2026 |
Ister Tower | €215 000 | €831 000 | 70 | 512 | 2027 | istertower.com/... | 9 Aug 2026 |
K Železnej Studienke | €319 000 | €1 480 000↑ €775 000 | 14 | 33 | 2022 | zelezna.sk/... | 9 Aug 2026 |
Malý Trh | €395 000 | €955 000 | 4 | 18 | - | reegas.sk/... | 9 Aug 2026 |
Metropolis | - | - | - | 298 | 2024 | metropolis.sk/... | 9 Aug 2026 |
Mýtna 37 | €217 000 | €750 000 | 29↑ 1 | 69 | 2028 | mytna37.sk/... | 9 Aug 2026 |
Okánikova | €266 000 | €647 000 | 4 | - | - | okanikova.sk/... | 9 Aug 2026 |
Palais Esterházy | €275 000 | €2 959 000 | 22 | 31 | 2027 | palais-esterhazy.com/... | 9 Aug 2026 |
Portum Towers | - | - | 197↓ 65 | 490 | - | portumtowers.com/... | 9 Aug 2026 |
Pri Studničke | €242 000 | €367 000 | 15 | 88 | 2026 | pristudnicke.sk/... | 9 Aug 2026 |
Q | - | - | Predaj nezačal | - | 2030 | qbycresco.sk/... | 9 Aug 2026 |
Schanz | - | - | Predaj nezačal | 64 | 2028 | proxenta.sk/... | 9 Aug 2026 |
Sky Park Tower | €439 000 | €984 000↑ €470 000 | 38↑ 32 | 393 | 2027 | skyparktower.sk/... | 9 Aug 2026 |
UNO Poštová Residence | €304 000 | €503 000 | 6 | 52 | 2025 | unopostova.sk/... | 9 Aug 2026 |
Vila Biela | - | - | 12 | 14 | 2024 | vilabiela.sk/... | 9 Aug 2026 |
Vydrica | €589 000 | €2 489 000 | 20 | 450 | 2025 | vydrica.com/... | 9 Aug 2026 |
Zelený Dvor | €255 000 | €889 000 | 9 | 30 | 2024 | zelenydvor.com/... | 9 Aug 2026 |
Chcete vidieť vývoj cien a voľných bytov v Starom Meste?
Analýza trhu – Staré Mesto →