V Starom Meste je momentálne 656 voľných bytov na predaj v 31 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov ↑ | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Residence | - | - | 14 | 80 | 2021 | apolloresidence.sk/... | 20 Sept 2026 |
Aura Slávičie údolie | €245 000 | €857 000 | 12 | 15 | 2027 | aura-slavicieudolie.sk/... | 20 Sept 2026 |
Bezručova Residence | - | - | 1 | 117 | 2023 | bezrucova.sk/... | 20 Sept 2026 |
Chalupkova | - | - | Predaj nezačal | 1,300 | - | chalupkova.sk/... | 20 Sept 2026 |
Drotárska 15 | €697 000 | €697 000 | 1 | 29 | 2023 | drotarska.sk/... | 20 Sept 2026 |
Éclair | - | - | Predaj nezačal | 115 | 2029 | eclair-living.sk/... | 20 Sept 2026 |
Florian Residence | €379 000 | €964 000 | 32↓ 1 | 73 | 2025 | florianresidence.sk/... | 20 Sept 2026 |
Ganz House | - | - | - | 65 | 2026 | ganzhouse.sk/... | 20 Sept 2026 |
Hausberg | - | - | 1 | 47 | 2022 | hausberg.sk/... | 20 Sept 2026 |
Ister Tower | €215 000 | €1 590 000 | 43↑ 1 | 512 | 2027 | istertower.com/... | 20 Sept 2026 |
K Železnej Studienke | €319 000 | €1 480 000 | 14 | 33 | 2022 | zelezna.sk/... | 20 Sept 2026 |
Malý Trh | €395 000 | €955 000 | 4 | 18 | - | reegas.sk/... | 20 Sept 2026 |
Metropolis | €359 000 | €1 129 000 | 19 | 298 | 2024 | metropolis.sk/... | 20 Sept 2026 |
Mýtna 37 | €217 000 | €750 000 | 27↑ 1 | 69 | 2028 | mytna37.sk/... | 20 Sept 2026 |
Okánikova | €266 000 | €647 000 | 4 | - | - | okanikova.sk/... | 20 Sept 2026 |
Palais Esterházy | €275 000 | €2 959 000 | 22 | 31 | 2027 | palais-esterhazy.com/... | 20 Sept 2026 |
Portum Towers | - | - | 235 | 490 | - | portumtowers.com/... | 20 Sept 2026 |
Pri Studničke | €245 000 | €313 000 | 12↑ 1 | 88 | 2026 | pristudnicke.sk/... | 20 Sept 2026 |
Q | - | - | Predaj nezačal | - | 2030 | qbycresco.sk/... | 20 Sept 2026 |
River Park | - | - | 123 | 153 | - | riverpark.sk/... | 20 Sept 2026 |
Schanz | - | - | Predaj nezačal | 64 | 2028 | proxenta.sk/... | 20 Sept 2026 |
Sky Park Tower | €439 000 | €984 000 | 50 | 393 | 2027 | skyparktower.sk/... | 20 Sept 2026 |
STAR6 Residence | €410 000 | €565 000 | - | 72 | 2027 | staromestska6.sk/... | 20 Sept 2026 |
UNO Poštová Residence | €308 000 | €503 000 | 4 | 52 | 2025 | unopostova.sk/... | 20 Sept 2026 |
Vila Biela | - | - | 12 | 14 | 2024 | vilabiela.sk/... | 20 Sept 2026 |
Vydrica | €589 000 | €2 489 000 | 20 | 450 | 2025 | vydrica.com/... | 20 Sept 2026 |
Zelený Dvor | €255 000 | €889 000 | 6 | 30 | 2024 | zelenydvor.com/... | 20 Sept 2026 |
Chcete vidieť vývoj cien a voľných bytov v Starom Meste?
Analýza trhu – Staré Mesto →