
Sky Park Tower je posledná a najvyššia veža komplexu Sky Park v Starom Meste, pri Landererovej. Developerom je Alto Real Estate, návrh pochádza z dielne Zaha Hadid Architects. Má ísť o posledný bratislavský projekt so zapojením tohto ateliéru.
Veža dopĺňa už postavené rezidencie Sky Parku a park okolo Jurkovičovej teplárne. Fasáda má výrazný exoskeleton, byty mieria na panorámu Starého Mesta, hradu a mosta SNP.
Aktuálne je 50 voľných bytov z 393. Ceny sa pohybujú od 439 000 € do 984 000 €. Kolaudácia celého projektu je naplánovaná na rok 2027.

| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Eurovea | 478 m / 7m | 679 m / 2m 19s |
| Nivy | 620 m / 8m | 1.6 km / 4m 38s |
| OC CENTRAL Bratislava | 1.9 km / 27m | 2.7 km / 7m |
| Aupark | 2.4 km / 33m | 4.5 km / 8m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 441 m / 6m | 625 m / 2m 49s |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 854 m / 11m | 1.1 km / 4m 53s |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 1.3 km / 18m | 1.5 km / 5m 24s |
| Hlavné námestie | 1.5 km / 20m | 2.4 km / 9m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 1.9 km / 27m | 2.2 km / 6m |
| Sad Janka Kráľa | 2.0 km / 27m | 5.7 km / 8m |
| Horský park | 3.9 km / 1h | 6.0 km / 11m |
| Koliba (vyhliadka) | 4.8 km / 1h 18m | 5.9 km / 14m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 620 m / 8m | 1.6 km / 4m 38s |
| Trnavské mýto | 1.9 km / 26m | 2.3 km / 6m |
| Hlavná stanica | 2.7 km / 38m | 3.5 km / 9m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 3.5 km / 49m | 3.9 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Eurovea | 478 m / 7m | 679 m / 2m 19s |
| Nivy | 620 m / 8m | 1.6 km / 4m 38s |
| OC CENTRAL Bratislava | 1.9 km / 27m | 2.7 km / 7m |
| Aupark | 2.4 km / 33m | 4.5 km / 8m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 441 m / 6m | 625 m / 2m 49s |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 854 m / 11m | 1.1 km / 4m 53s |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 1.3 km / 18m | 1.5 km / 5m 24s |
| Hlavné námestie | 1.5 km / 20m | 2.4 km / 9m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 1.9 km / 27m | 2.2 km / 6m |
| Sad Janka Kráľa | 2.0 km / 27m | 5.7 km / 8m |
| Horský park | 3.9 km / 1h | 6.0 km / 11m |
| Koliba (vyhliadka) | 4.8 km / 1h 18m | 5.9 km / 14m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 620 m / 8m | 1.6 km / 4m 38s |
| Trnavské mýto | 1.9 km / 26m | 2.3 km / 6m |
| Hlavná stanica | 2.7 km / 38m | 3.5 km / 9m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 3.5 km / 49m | 3.9 km / 10m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| T.03.01 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.03.01 |
| T.13.13 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.13.13 |
| T.13.14 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.13.14 |
| T.15.13 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.15.13 |
| T.18.14 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.18.14 |
| T.21.01 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.21.01 |
| T.21.14 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.21.14 |
| T.27.04 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.27.04 |
| T.27.12 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.27.12 |
| T.28.01 | - | 4 | Voľný | https://www.skyparktower.sk/apartment/T.28.01 |
V tomto projekte 2-izbové byty zvyčajne zdražujú o 6,0 % ročne a 3-izbové o 0,7 % ročne.
Porovnávame cenu rovnakého bytu pri prvom a poslednom zaznamenaní (marec 2025 – september 2026) a prepočítavame ju na rok. Zobrazený je medián z 11 bytov. Údaje sú informatívne a nepredstavujú predpoveď budúceho vývoja.
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.