
Vydrica vyrastá v Starom Meste pod hradom, na brehu Dunaja, na mieste niekdajšieho podhradia. Projekt od Lucronu spája bývanie, obchody a kancelárie a má znova prepojiť centrum s nábrežím. Prvá etapa už stojí, výstavba pokračuje.
Návrh má na svedomí ateliér Compass. Mierka nadväzuje na Staré Mesto: uličky, aktívny parter a priehľady medzi hradom a riekou. Byty majú výhľady na Dunaj alebo hradný kopec.
Aktuálne je 20 voľných bytov z 450. Ceny sa pohybujú od 589 000 € do 2 489 000 €.


Tento rok sa uchádzame o ocenenie ASB Developer roka 2026 hneď v dvoch kategóriách – rezidenčné projekty a administratíva. Obe nominácie sú pre nás ocenením našej práce a toho, že dlhodobo vytvárame živé mestské štvrte, ktoré sa postupne menia na skutočné domovy. Naším cieľom je prinášať kvalitnú architektúru, dobré bývanie a projekty, ktoré prirodzene zapadajú […]

Projekt Rakyta v bratislavskej Devínskej Novej Vsi pokračuje podľa plánu. Popri výstavbe prvých bytových domov A1, A2 a A3 spúšťame predaj ďalších rezidenčných objektov B1, B2 a C1, ktoré prinesú 78 nových bytov. Zároveň pripravujeme ďalšie etapy, vďaka ktorým bude Rakyta postupne rásť na plnohodnotnú mestskú štvrť. Nová etapa prináša pokojnejšie bývanie Nové bytové domy […]

Skupina Lucron sa stáva jediným akcionárom spoločnosti Vydrica Development, a.s., a tým aj vlastníkom celého projektu Vydrica. Po úspešnom dokončení a skolaudovaní prvej etapy, otvorení nových ulíc a postupnom oživovaní retailovej zóny tak Vydrica vstupuje do ďalšej fázy svojho rozvoja. „Vydrica je pre nás dlhodobým projektom a jednou z najvýznamnejších investícií v našom portfóliu. Prevzatím plnej kontroly nad projektom potvrdzujeme náš […]

Projekt Vydrica – I. etapa získal nomináciu na prestížnu Cenu za architektúru CE ZA AR 2026 v kategórii Bytové domy. Ide o významné odborné ocenenie, ktoré každoročne udeľuje Slovenská komora architektov najkvalitnejším architektonickým realizáciám na Slovensku. Nová mestská štvrť s rešpektom k minulosti Tohtoročný jubilejný 25. ročník súťaže nesie motto #architektonickápolitika, ktoré zdôrazňuje architektúru ako spoločenskú […]

Z výstavby na okraji Trnavy sa rokmi stala fungujúca mestská štvrť s vlastnou komunitou, službami, zeleňou aj životom vo vnútroblokoch. Arboria tento rok oslavuje 15 rokov a pokračuje ďalšími etapami. Keď sa v roku 2011 začala v severnej časti Trnavy stavať prvá etapa Arborie, v okolí boli najmä polia, stavebné ploty či poľné cesty. Dnes […]

Spôsob, akým ľudia v Bratislave uvažujú o bývaní, sa mení. Nájom prestáva byť dočasným riešením a stáva sa plnohodnotnou etapou života. Developer Lucron na túto zmenu reaguje vstupom do segmentu build-to-rent a v štvrti Nesto už začal s výstavbou prvého veľkého projektu komerčného nájomného bývania na Slovensku. Podľa štúdie analytickej spoločnosti BONARD, Bratislava patrí medzi […]
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Aupark | 1.4 km / 21m | 5.8 km / 11m |
| Eurovea | 1.6 km / 21m | 1.6 km / 4m 18s |
| Nivy | 2.4 km / 33m | 3.0 km / 7m |
| OC CENTRAL Bratislava | 3.1 km / 43m | 3.9 km / 9m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenská národná galéria (SNG) | 871 m / 12m | 1.1 km / 3m 53s |
| Most SNP (UFO) | 981 m / 14m | 1.9 km / 4m 17s |
| Hlavné námestie | 996 m / 13m | 3.2 km / 8m |
| Michalská brána | 1.0 km / 14m | 1.4 km / 3m 24s |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Sad Janka Kráľa | 1.2 km / 18m | 4.1 km / 7m |
| Prezidentská záhrada | 1.7 km / 24m | 2.1 km / 4m 48s |
| Horský park | 3.1 km / 47m | 5.5 km / 8m |
| Botanická záhrada UK | 3.2 km / 46m | 3.9 km / 6m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 2.4 km / 33m | 3.0 km / 7m |
| Hlavná stanica | 2.6 km / 38m | 2.6 km / 7m |
| Železničná stanica Petržalka | 2.9 km / 41m | 4.4 km / 7m |
| Trnavské mýto | 3.2 km / 44m | 3.6 km / 8m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Aupark | 1.4 km / 21m | 5.8 km / 11m |
| Eurovea | 1.6 km / 21m | 1.6 km / 4m 18s |
| Nivy | 2.4 km / 33m | 3.0 km / 7m |
| OC CENTRAL Bratislava | 3.1 km / 43m | 3.9 km / 9m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenská národná galéria (SNG) | 871 m / 12m | 1.1 km / 3m 53s |
| Most SNP (UFO) | 981 m / 14m | 1.9 km / 4m 17s |
| Hlavné námestie | 996 m / 13m | 3.2 km / 8m |
| Michalská brána | 1.0 km / 14m | 1.4 km / 3m 24s |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Sad Janka Kráľa | 1.2 km / 18m | 4.1 km / 7m |
| Prezidentská záhrada | 1.7 km / 24m | 2.1 km / 4m 48s |
| Horský park | 3.1 km / 47m | 5.5 km / 8m |
| Botanická záhrada UK | 3.2 km / 46m | 3.9 km / 6m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 2.4 km / 33m | 3.0 km / 7m |
| Hlavná stanica | 2.6 km / 38m | 2.6 km / 7m |
| Železničná stanica Petržalka | 2.9 km / 41m | 4.4 km / 7m |
| Trnavské mýto | 3.2 km / 44m | 3.6 km / 8m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| H202 | 589 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-h202-2/ |
| H1002 | 599 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-h1002/ |
| H402 | 649 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-h402/ |
| D401 | 695 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-d401-2/ |
| G304 | 699 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-g304/ |
| H201 | 699 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-h201-2/ |
| C404 | 749 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-c404-2/ |
| F205 | 749 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-f205-2/ |
| I202 | 839 750 € | 3 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-i202-2/ |
| A401 | 958 000 € | 4 | Voľný | https://vydrica.com/byt/vydrica-a401/ |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.