V Ružinove je momentálne 985 voľných bytov na predaj v 40 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov ↑ | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuppu | €202 000↑ €4 000 | €369 000 | 37↓ 4 | 800 | 2027 | yit.sk/... | 20 Sept 2026 |
ALVY | €219 000 | €597 000 | 41↓ 6 | 208 | 2028 | alvy.sk/... | 20 Sept 2026 |
BAYA | €211 000↓ €9 000 | €589 000↑ €6 000 | 109↑ 12 | 163 | 2027 | baya.btk.sk/... | 20 Sept 2026 |
Byty Ružinov | €265 000 | €339 000 | 9 | 17 | 2026 | bytyruzinov.sk/... | 20 Sept 2026 |
Danubius Lofts | €375 000 | €1 141 000 | 50 | 71 | - | finep.sk/... | 20 Sept 2026 |
Danubius Two | €287 000 | €1 129 000 | 78↓ 1 | 177 | - | finep.sk/... | 20 Sept 2026 |
Downtown Yards | €234 000 | €870 000 | 137↓ 1 | 656 | - | d-y.sk/... | 20 Sept 2026 |
Galvania Rezidencie | €179 000 | €495 000 | 24↑ 2 | 302 | 2027 | galvania.sk/... | 20 Sept 2026 |
Green Atrium | €339 000 | €893 000 | 21 | 94 | 2024 | bytygreenatrium.sk/... | 20 Sept 2026 |
Hinohara Park | - | - | Predaj nezačal | 73 | 2029 | enviroportal.sk/... | 20 Sept 2026 |
Jašik Ružinov | €201 000 | €516 000 | 32↑ 1 | 64 | 2027 | jasikruzinov.sk/... | 20 Sept 2026 |
Kvarter | €192 000↓ €33 000 | €490 000 | 26↑ 1 | 79 | 2026 | kvarter-living.sk/... | 20 Sept 2026 |
Millhaus | €361 000 | €826 000 | 13 | 151 | 2026 | millhaus.sk/... | 20 Sept 2026 |
Milrose | €236 000 | €789 000 | 75↓ 2 | 301 | 2029 | milrose.sk/... | 20 Sept 2026 |
Mlynárka | €200 000 | €475 000 | 28 | 265 | 2029 | yit.sk/... | 20 Sept 2026 |
Novanta Prievoz | €249 000 | €899 000 | 7 | 22 | 2028 | novanta.sk/... | 20 Sept 2026 |
Nový Ružinov | €191 000 | €533 000 | 92↑ 2 | 329 | 2023 | novyruzinov.sk/... | 20 Sept 2026 |
Pont | €299 000 | €738 000 | 16 | 54 | 2026 | pont.sk/... | 20 Sept 2026 |
Pri Mlynoch | €283 000 | €299 000 | 30 | 124 | 2028 | primlynoch-nivy.sk/... | 20 Sept 2026 |
Prístavná 1 | - | - | 7 | 95 | 2023 | pristavna1.sk/... | 20 Sept 2026 |
Rezidencia Liptovská | €290 000 | €416 000 | 4 | 22 | 2026 | rezidencialiptovska.sk/... | 20 Sept 2026 |
Slnečná Strana | €187 000↓ €16 000 | €387 000 | 34↑ 9 | 81 | 2026 | slnecnastrana.sk/... | 20 Sept 2026 |
Štedrá Residence | - | - | 15 | 16 | 2024 | stedra.sk/... | 20 Sept 2026 |
Teslova 19 | €339 000 | €709 000 | 15 | 29 | 2027 | teslova19.sk/... | 20 Sept 2026 |
Tomachic | €325 000 | €704 000 | 4 | 31 | 2023 | tomachic.sk/... | 20 Sept 2026 |
Záhradnícka | €499 000 | €744 000 | 2 | 43 | 2025 | zahradnicka.sk/... | 20 Sept 2026 |
ZWIRN 2 | €328 000 | €744 000 | 79↓ 2 | 400 | 2028 | yit.sk/... | 20 Sept 2026 |
Chcete vidieť vývoj cien a voľných bytov v Ružinove?
Analýza trhu – Ružinov →