V Ružinove je momentálne 962 voľných bytov na predaj v 40 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov ↑ | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mlynárka | €200 000 | €475 000 | 28 | 265 | 2029 | yit.sk/... | 4 Oct 2026 |
ALVY | €219 000 | €597 000 | 40↓ 6 | 208 | 2028 | alvy.sk/... | 4 Oct 2026 |
BAYA | €219 000 | €589 000 | 107 | 163 | 2027 | baya.btk.sk/... | 4 Oct 2026 |
Byty Ružinov | €265 000 | €339 000 | 8↓ 1 | 17 | 2026 | bytyruzinov.sk/... | 4 Oct 2026 |
Danubius Lofts | €376 000↑ €1 000 | €1 143 000↑ €2 000 | 50 | 71 | - | finep.sk/... | 4 Oct 2026 |
Danubius Two | €288 000↑ €1 000 | €1 131 000↑ €2 000 | 77↓ 1 | 177 | - | finep.sk/... | 4 Oct 2026 |
Downtown Yards | €234 000 | €870 000 | 133↓ 2 | 656 | - | d-y.sk/... | 4 Oct 2026 |
Galvania Rezidencie | €179 000 | €495 000 | 21↓ 3 | 302 | 2027 | galvania.sk/... | 4 Oct 2026 |
Green Atrium | €168 000 | €893 000 | 21 | 94 | 2024 | bytygreenatrium.sk/... | 4 Oct 2026 |
Hinohara Park | - | - | Predaj nezačal | 73 | 2029 | enviroportal.sk/... | 4 Oct 2026 |
Jašik Ružinov | €201 000 | €516 000 | 32 | 64 | 2027 | jasikruzinov.sk/... | 4 Oct 2026 |
Kvarter | €224 000 | €495 000 | 24 | 79 | 2026 | kvarter-living.sk/... | 4 Oct 2026 |
Millhaus | €361 000 | €826 000 | 13 | 151 | 2026 | millhaus.sk/... | 4 Oct 2026 |
Milrose | €232 000 | €789 000 | 79↑ 7 | 301 | 2029 | milrose.sk/... | 4 Oct 2026 |
Novanta Prievoz | €249 000 | €899 000 | 5↓ 2 | 22 | 2028 | novanta.sk/... | 4 Oct 2026 |
Nový Ružinov | €190 000↓ €1 000 | €533 000 | 92 | 329 | 2023 | novyruzinov.sk/... | 4 Oct 2026 |
Nuppu | €202 000 | €369 000 | 34↓ 2 | 800 | 2027 | yit.sk/... | 4 Oct 2026 |
Pont | €299 000 | €738 000 | 16 | 54 | 2026 | pont.sk/... | 4 Oct 2026 |
Pri Mlynoch | €286 000 | €299 000 | 29 | 124 | 2028 | primlynoch-nivy.sk/... | 4 Oct 2026 |
Prístavná 1 | - | - | 7 | 95 | 2023 | pristavna1.sk/... | 4 Oct 2026 |
Rezidencia Liptovská | €388 000↑ €98 000 | €416 000 | 3↓ 1 | 22 | 2026 | rezidencialiptovska.sk/... | 4 Oct 2026 |
Slnečná Strana | €203 000↑ €16 000 | €387 000 | 30↓ 4 | 81 | 2026 | slnecnastrana.sk/... | 4 Oct 2026 |
Štedrá Residence | - | - | 15 | 16 | 2024 | stedra.sk/... | 4 Oct 2026 |
Teslova 19 | €339 000 | €709 000 | 15 | 29 | 2027 | teslova19.sk/... | 4 Oct 2026 |
Tomachic | €325 000 | €704 000 | 4 | 31 | 2023 | tomachic.sk/... | 4 Oct 2026 |
Záhradnícka | €499 000 | €744 000 | 2 | 43 | 2025 | zahradnicka.sk/... | 4 Oct 2026 |
ZWIRN 2 | €269 000 | €744 000 | 77↓ 2 | 400 | 2028 | yit.sk/... | 4 Oct 2026 |
Chcete vidieť vývoj cien a voľných bytov v Ružinove?
Analýza trhu – Ružinov →