V Ružinove je momentálne 932 voľných bytov na predaj v 39 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov ↑ | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuppu | €202 000 | €370 000 | 49↑ 1 | 800 | 2027 | yit.sk/... | 9 Aug 2026 |
ALVY | €219 000↓ €27 000 | €597 000 | 48↑ 1 | 208 | 2028 | alvy.sk/... | 9 Aug 2026 |
BAYA | €220 000 | €583 000 | 99↓ 1 | 163 | 2027 | baya.btk.sk/... | 9 Aug 2026 |
Byty Ružinov | €260 000 | €332 000 | 11 | 17 | 2026 | bytyruzinov.sk/... | 9 Aug 2026 |
Danubius Lofts | €375 000 | €1 139 000 | 52↓ 2 | 71 | - | finep.sk/... | 9 Aug 2026 |
Danubius Two | €287 000 | €1 127 000 | 77 | 177 | - | finep.sk/... | 9 Aug 2026 |
Downtown Yards | €212 000 | €961 000 | 158 | 656 | - | d-y.sk/... | 9 Aug 2026 |
Galvania Rezidencie | €179 000↑ €4 000 | €495 000 | 15↓ 4 | 302 | 2027 | galvania.sk/... | 9 Aug 2026 |
Green Atrium | €339 000↑ €2 000 | €893 000 | 20↑ 3 | 94 | 2024 | bytygreenatrium.sk/... | 9 Aug 2026 |
Jašik Ružinov | €201 000 | €516 000 | 31 | 64 | 2027 | jasikruzinov.sk/... | 9 Aug 2026 |
Kvarter | €192 000 | €911 000 | 26↑ 1 | 79 | 2026 | kvarter-living.sk/... | 9 Aug 2026 |
Millhaus | €298 000↓ €63 000 | €826 000 | 16↑ 5 | 151 | 2026 | millhaus.sk/... | 9 Aug 2026 |
Milrose | €214 000 | €781 000 | 81↓ 3 | 301 | 2029 | milrose.sk/... | 9 Aug 2026 |
Mlynské nivy | - | - | Predaj nezačal | - | - | yit.sk/... | 11 Jan 2025 |
Novanta Prievoz | €249 000 | €899 000 | 7 | 22 | 2028 | novanta.sk/... | 9 Aug 2026 |
Nový Ružinov | €249 000↑ €22 000 | €446 000 | 21↓ 2 | 329 | 2023 | novyruzinov.sk/... | 9 Aug 2026 |
Pont | €445 000 | €738 000 | 3 | 54 | 2026 | pont.sk/... | 9 Aug 2026 |
Pri Mlynoch | €274 000 | €560 000 | 34 | 124 | 2028 | primlynoch-nivy.sk/... | 9 Aug 2026 |
Prístavná 1 | - | - | 7 | 95 | 2023 | pristavna1.sk/... | 9 Aug 2026 |
Rezidencia Liptovská | €290 000 | €416 000 | 4↓ 2 | 22 | 2026 | rezidencialiptovska.sk/... | 9 Aug 2026 |
Slnečná Strana | €203 000 | €387 000↑ €13 000 | 47↓ 1 | 81 | 2026 | slnecnastrana.sk/... | 9 Aug 2026 |
Štedrá Residence | - | - | 15↓ 1 | 16 | 2024 | stedra.sk/... | 9 Aug 2026 |
Teslova 19 | €339 000 | €709 000 | 16 | 29 | 2027 | teslova19.sk/... | 9 Aug 2026 |
Tomachic | €325 000 | €704 000 | 4 | 31 | 2023 | tomachic.sk/... | 9 Aug 2026 |
Záhradnícka | €499 000 | €744 000 | 2 | 43 | 2025 | zahradnicka.sk/... | 9 Aug 2026 |
ZWIRN 2 | €328 000↑ €86 000 | €744 000 | 89 | 400 | 2028 | yit.sk/... | 9 Aug 2026 |
Chcete vidieť vývoj cien a voľných bytov v Ružinove?
Analýza trhu – Ružinov →