
Portum Towers vyrastá na nároží Chalupkovej, Košickej a Landererovej v Starom Meste, v bratislavskom novom centre pri Sky Parku. Dve veže od developera Top Estates majú okolo 115 a 97 metrov a spolu 490 bytov. Vnútroblok a záhradu navrhoval Atelier Flera.
Celkový návrh má na svedomí A1 Respect Architecture. V parteri majú byť obchody a služby, vo vežiach bývanie s výhľadmi na mesto. Lobby navrhovala Eva Jiřičná.
Aktuálne je 235 voľných bytov z 490.



| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Nivy | 306 m / 4m | 640 m / 2m |
| Eurovea | 382 m / 5m | 1.1 km / 3m 24s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.1 km / 29m | 2.8 km / 7m |
| Aupark | 2.7 km / 37m | 4.9 km / 9m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 769 m / 10m | 769 m / 2m 7s |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 1.2 km / 16m | 1.3 km / 4m 11s |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 1.7 km / 23m | 1.7 km / 4m 42s |
| Hlavné námestie | 1.8 km / 25m | 2.6 km / 8m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 2.3 km / 32m | 2.5 km / 7m |
| Sad Janka Kráľa | 2.3 km / 31m | 6.1 km / 9m |
| Horský park | 4.3 km / 1h 4m | 6.4 km / 12m |
| Koliba (vyhliadka) | 5.0 km / 1h 21m | 6.0 km / 13m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 615 m / 8m | 1.9 km / 5m 24s |
| Trnavské mýto | 2.0 km / 27m | 2.5 km / 6m |
| Hlavná stanica | 3.1 km / 44m | 3.8 km / 9m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 3.7 km / 50m | 4.1 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Nivy | 306 m / 4m | 640 m / 2m |
| Eurovea | 382 m / 5m | 1.1 km / 3m 24s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.1 km / 29m | 2.8 km / 7m |
| Aupark | 2.7 km / 37m | 4.9 km / 9m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 769 m / 10m | 769 m / 2m 7s |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 1.2 km / 16m | 1.3 km / 4m 11s |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 1.7 km / 23m | 1.7 km / 4m 42s |
| Hlavné námestie | 1.8 km / 25m | 2.6 km / 8m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 2.3 km / 32m | 2.5 km / 7m |
| Sad Janka Kráľa | 2.3 km / 31m | 6.1 km / 9m |
| Horský park | 4.3 km / 1h 4m | 6.4 km / 12m |
| Koliba (vyhliadka) | 5.0 km / 1h 21m | 6.0 km / 13m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 615 m / 8m | 1.9 km / 5m 24s |
| Trnavské mýto | 2.0 km / 27m | 2.5 km / 6m |
| Hlavná stanica | 3.1 km / 44m | 3.8 km / 9m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 3.7 km / 50m | 4.1 km / 10m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A.03.06 | - | 2 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/A.03.06 |
| C.03.09 | - | 3 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/C.03.09 |
| A.03.07 | - | 2 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/A.03.07 |
| C.03.08 | - | 3 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/C.03.08 |
| A.03.03 | - | 3 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/A.03.03 |
| C.03.07 | - | 2 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/C.03.07 |
| A.03.04 | - | 2 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/A.03.04 |
| C.03.06 | - | 2 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/C.03.06 |
| C.03.01 | - | 2 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/C.03.01 |
| A.03.01 | - | 2 | Voľný | https://www.portumtowers.com/flat/A.03.01 |
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.