

V Bratislave je momentálne 4002 voľných bytov na predaj v 172 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mlynárka | €287 000↓ €15 000 | €471 000↑ €9 000 | 29↑ 8 | 265 | 2029 | yit.sk/... | Dnes |
Rakyta | €166 000 | €526 000 | 143↓ 4 | 162 | 2026 | rakyta.sk/... | Dnes |
Matadorka Living | €191 000 | €660 000 | 66 | 267 | 2028 | matadorkaliving.sk/... | Dnes |
Nesto | €189 000↓ €154 000 | €1 066 000↓ €117 000 | 127↓ 6 | 293 | 2024 | nesto.sk/... | Dnes |
Sýkorky | €205 000 | €754 000 | 15↓ 2 | 156 | 2027 | sykorky.sk/... | Dnes |
HEUHAUS | - | - | 9 | 36 | 2024 | heuhaus.sk/... | Dnes |
Harminka | - | - | Predaj nezačal | 149 | 2029 | harminka.sk/... | Dnes |
Podzáhradná Living | €202 000 | €618 000 | 68↓ 2 | 99 | 2028 | podzahradna.sk/... | Dnes |
Green Corner | €308 000 | €770 000 | 5 | 53 | 2026 | greencorner.sk/... | Dnes |
STAR6 Residence | €410 000 | €565 000 | 3 | 72 | 2027 | staromestska6.sk/... | Dnes |
Stromová | €319 000 | €830 000 | 10 | 11 | 2027 | stromova.house/... | Dnes |
Devina | €171 000 | €432 000 | 17 | 80 | 2030 | devina.sk/... | Dnes |
Hinohara Park | - | - | Predaj nezačal | 73 | 2029 | enviroportal.sk/... | Dnes |
Palma | €190 000 | €590 000 | - | 270 | 2031 | palmapreludi.sk/... | Dnes |
River Park | - | - | 123 | 153 | - | riverpark.sk/... | Dnes |
Zelka | €138 000 | €630 000 | 43 | 43 | 2028 | zelka.sk/... | Dnes |
Panónska | €218 000 | €364 000 | 276 | 322 | 2027 | panonska.sk/... | Dnes |
ALVY | €219 000↓ €55 000 | €597 000 | 39 | 208 | 2028 | alvy.sk/... | Dnes |
Na Pasekách | €127 000 | €252 000 | 69 | 140 | 2028 | napasekach.sk/... | Dnes |
Novanta Prievoz | €249 000 | €899 000 | 5 | 22 | 2028 | novanta.sk/... | Dnes |
