

V Bratislave je momentálne 3257 voľných bytov na predaj v 160 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuppu | €202 000 | €366 000 | 42↓ 2 | 800 | 2027 | yit.sk/... | 26 Jul 2026 |
Rakyta | €164 000↑ €1 000 | €526 000 | 158↓ 2 | 162 | 2026 | rakyta.sk/... | 26 Jul 2026 |
Matadorka Living | €191 000 | €660 000 | 71 | 267 | 2028 | matadorkaliving.sk/... | 26 Jul 2026 |
Nesto Prime | €482 000 | €1 183 000 | 38 | 60 | 2027 | nesto.sk/... | 26 Jul 2026 |
Sýkorky | €227 000↑ €9 000 | €522 000↓ €232 000 | 18↓ 1 | 156 | 2027 | sykorky.sk/... | 26 Jul 2026 |
ALVY | €207 000 | €597 000 | 63 | 208 | 2028 | alvy.sk/... | Dnes |
Na Pasekách | €127 000 | €252 000 | 69 | 140 | 2028 | napasekach.sk/... | Dnes |
Novanta Prievoz | €249 000 | €899 000 | 7 | 22 | 2028 | novanta.sk/... | Dnes |
Pekná cesta | €183 000 | €732 000 | 56 | 220 | 2027 | peknacesta.sk/... | Dnes |
Slnečná Strana | €203 000 | €374 000 | 48 | 81 | 2026 | slnecnastrana.sk/... | Dnes |
SOHO | - | - | - | 215 | 2029 | sohobratislava.sk/... | Dnes |
Strmé Vŕšky | €729 000 | €781 000 | 10 | 10 | 2028 | strme-vrsky.sk/... | Dnes |
Tíšiny | €177 000 | €772 000 | 38 | 41 | 2029 | tisiny.sk/... | Dnes |
Zečák Boutique Residence | €265 000 | €439 000 | 11 | 19 | 2027 | zecakresidence.sk/... | Dnes |
ENTRA | - | - | Predaj nezačal | 51 | 2028 | bytyentra.sk/... | 26 Jul 2026 |
Saratovská 22 | €160 500↓ €62 500 | €270 510↑ €32 510 | 61↑ 51 | 210 | 2027 | saratovska22.sk/... | 26 Jul 2026 |
Aura Slávičie údolie | €245 695↑ €695 | €857 750↑ €750 | 13 | 15 | 2027 | aura-slavicieudolie.sk/... | 26 Jul 2026 |
Éclair | - | - | Predaj nezačal | 115 | 2029 | eclair-living.sk/... | 26 Jul 2026 |
Milrose | €214 300↑ €300 | €781 600↑ €600 | 78↓ 12 | 301 | 2029 | milrose.sk/... | 26 Jul 2026 |
Podunajky | €234 832↑ €832 | €376 000 | 37 | 84 | 2027 | podunajky.sk/... | 26 Jul 2026 |
