

V Bratislave je momentálne 3066 voľných bytov na predaj v 147 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuppu | €198 000 | €381 000 | 48↑ 1 | 800 | 2027 | yit.sk/... | Dnes |
Rakyta | €161 000 | €526 000 | 160 | 162 | 2026 | rakyta.sk/... | Dnes |
Matadorka Living | €191 281↑ €281 | €660 856↑ €856 | 72↓ 2 | 267 | 2028 | matadorkaliving.sk/... | Dnes |
Nesto Prime | €482 000 | €1 183 000 | 38 | 60 | 2027 | nesto.sk/... | Dnes |
Sýkorky | €218 100↓ €8 900 | €754 300↑ €232 300 | 15↓ 1 | 156 | 2027 | sykorky.sk/... | Dnes |
Aura Slávičie údolie | €535 000 | €857 750↑ €750 | 11 | 15 | 2027 | aura-slavicieudolie.sk/... | Dnes |
Éclair | - | - | Predaj nezačal | 115 | 2029 | eclair-living.sk/... | Dnes |
Milrose | €214 300↓ €10 700 | €781 600↑ €600 | 105↑ 1 | 301 | 2029 | milrose.sk/... | Dnes |
Podunajky | €176 210↑ €210 | €376 000 | 39↑ 3 | 84 | 2027 | podunajky.sk/... | Dnes |
Pri Mlynoch | €274 000 | €560 000↓ €40 000 | 34↑ 2 | 124 | 2028 | primlynoch-nivy.sk/... | Dnes |
Pri Suchom Mlyne | €198 900↑ €900 | €744 800↑ €800 | 13 | 16 | 2026 | prisuchommlyne.sk/... | Dnes |
Zváračák | - | - | Predaj nezačal | - | - | zvaracak.sk/... | Dnes |
BAYA | €220 800↑ €800 | €583 870↑ €870 | 99↓ 1 | 163 | 2027 | baya.btk.sk/... | Dnes |
CityPark Petržalka | €200 850↓ €12 150 | €361 890↑ €890 | 7 | 48 | 2028 | cityparkpetrzalka.sk/... | Dnes |
Jašik Ružinov | €201 720↑ €720 | €516 600↑ €600 | 31 | 64 | 2027 | jasikruzinov.sk/... | Dnes |
Kramáre Living | €179 900↓ €39 100 | €799 900↑ €900 | 14↑ 3 | 35 | 2027 | kramareliving.sk/... | Dnes |
Mýtna 37 | €217 400↑ €400 | €750 100↑ €100 | 30 | 69 | 2028 | mytna37.sk/... | Dnes |
Q | - | - | Predaj nezačal | - | 2030 | qbycresco.sk/... | Dnes |
TRYO | €196 773↑ €24 773 | €352 902↑ €902 | 95↑ 2 | 180 | 2028 | tryo.sk/... | Dnes |
Teslova 19 | €339 500↑ €500 | €709 900↑ €900 | 16 | 29 | 2027 | teslova19.sk/... | Dnes |
