
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Eurovea | 1.3 km / 17m | 1.7 km / 6m |
| Nivy | 1.6 km / 21m | 2.3 km / 8m |
| OC CENTRAL Bratislava | 1.9 km / 26m | 2.5 km / 8m |
| Aupark | 2.0 km / 28m | 5.9 km / 14m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Michalská brána | 289 m / 4m 2s | 3.2 km / 9m |
| Primaciálny palác | 311 m / 4m | 3.4 km / 10m |
| Hlavné námestie | 489 m / 6m | 1.1 km / 4m 59s |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 850 m / 11m | 1.3 km / 5m 54s |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 596 m / 8m | 2.4 km / 8m |
| Sad Janka Kráľa | 1.8 km / 25m | 5.1 km / 11m |
| Horský park | 2.5 km / 40m | 6.2 km / 13m |
| Botanická záhrada UK | 3.3 km / 51m | 6.2 km / 14m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Hlavná stanica | 1.5 km / 23m | 3.6 km / 11m |
| Nivy Autobusová stanica | 1.6 km / 21m | 2.3 km / 8m |
| Trnavské mýto | 2.0 km / 27m | 2.2 km / 7m |
| Železničná stanica Petržalka | 3.5 km / 47m | 5.4 km / 11m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Eurovea | 1.3 km / 17m | 1.7 km / 6m |
| Nivy | 1.6 km / 21m | 2.3 km / 8m |
| OC CENTRAL Bratislava | 1.9 km / 26m | 2.5 km / 8m |
| Aupark | 2.0 km / 28m | 5.9 km / 14m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Michalská brána | 289 m / 4m 2s | 3.2 km / 9m |
| Primaciálny palác | 311 m / 4m | 3.4 km / 10m |
| Hlavné námestie | 489 m / 6m | 1.1 km / 4m 59s |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 850 m / 11m | 1.3 km / 5m 54s |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 596 m / 8m | 2.4 km / 8m |
| Sad Janka Kráľa | 1.8 km / 25m | 5.1 km / 11m |
| Horský park | 2.5 km / 40m | 6.2 km / 13m |
| Botanická záhrada UK | 3.3 km / 51m | 6.2 km / 14m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Hlavná stanica | 1.5 km / 23m | 3.6 km / 11m |
| Nivy Autobusová stanica | 1.6 km / 21m | 2.3 km / 8m |
| Trnavské mýto | 2.0 km / 27m | 2.2 km / 7m |
| Železničná stanica Petržalka | 3.5 km / 47m | 5.4 km / 11m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 210 | 304 200 € | 1 | Voľný | https://www.unopostova.sk/posledne-apartmany/#210 |
| 506 | 308 966 € | 1 | Voľný | https://www.unopostova.sk/posledne-apartmany/#506 |
| 311 | 339 000 € | 2 | Voľný | https://www.unopostova.sk/posledne-apartmany/#311 |
| 604 | 399 681 € | 1 | Voľný | https://www.unopostova.sk/posledne-apartmany/#604 |
| 607 | 407 618 € | 1 | Voľný | https://www.unopostova.sk/posledne-apartmany/#607 |
| 509 | 503 634 € | 3 | Voľný | https://www.unopostova.sk/posledne-apartmany/#509 |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.