V Novom Meste je momentálne 283 voľných bytov na predaj v 24 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov ↑ | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTRA | - | - | Predaj nezačal | 51 | 2028 | bytyentra.sk/... | 20 Sept 2026 |
Green Corner | €334 000 | €810 000 | 5 | 53 | 2026 | greencorner.sk/... | 20 Sept 2026 |
Istropolis | - | - | 61 | 108 | 2027 | immocap.sk/... | 20 Sept 2026 |
Kramáre Living | €219 000 | €799 000 | 10 | 35 | 2027 | kramareliving.sk/... | 20 Sept 2026 |
Lofty Kominárska | €367 000 | €857 000↑ €7 000 | 16 | 51 | 2025 | loftykominarska.sk/... | 20 Sept 2026 |
Olivia Residence | - | - | 34↓ 1 | 139 | 2023 | oliviaresidence.sk/... | 20 Sept 2026 |
Palma | €190 000 | €590 000 | - | 270 | 2031 | palmapreludi.sk/... | 20 Sept 2026 |
Parq | €179 000 | €462 000 | 28↓ 1 | 99 | 2028 | parq.sk/... | 20 Sept 2026 |
Predmestie | €159 000 | €684 000 | 30↑ 1 | 80 | 2026 | predmestie.sk/... | 20 Sept 2026 |
Pri Suchom Mlyne | €265 000 | €744 000 | 11 | 16 | 2026 | prisuchommlyne.sk/... | 20 Sept 2026 |
Rezidencia Medici | €340 000 | €886 000 | 6 | 9 | 2027 | rezidenciamedici.sk/... | 20 Sept 2026 |
Stromová | €338 000 | €829 000 | 8 | 11 | 2027 | stromova.house/... | 20 Sept 2026 |
Tíšiny | €177 000 | €732 000 | 36 | 41 | 2029 | tisiny.sk/... | 20 Sept 2026 |
Vila Magurská | €325 000 | €1 045 000 | 12 | 13 | 2027 | vilamagurska.sk/... | 20 Sept 2026 |
WineHills | €205 000 | €730 000 | 26 | 78 | 2025 | winehills.sk/... | 20 Sept 2026 |
Zváračák | - | - | Predaj nezačal | - | - | zvaracak.sk/... | 20 Sept 2026 |
Chcete vidieť vývoj cien a voľných bytov v Novom Meste?
Analýza trhu – Nové Mesto →