
Downtown Yards vyrastá medzi Košickou, Prístavnou a Pláteníckou v Ružinove, na mieste bývalého brownfieldu pri Nivách. Projekt od JTRE spája bývanie, kancelárie a obchody s verejnými dvormi. K Dunaju aj do Starého Mesta to nie je ďaleko.
Návrh má na svedomí ateliér GFI. Fasády majú londýnsky charakter, smerom od rušnej Košickej je kľudnejšia Plátenícka s nižšími blokmi, parterom a vnútornými dvormi. V štvrti má byť okolo 6 100 m² zelene a cyklotrasa.
Aktuálne je 138 voľných bytov z 656. Ceny sa pohybujú od 234 000 € do 870 000 €. Dokončenie prvej etapy je plánované na roky 2026 až 2027.
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Nivy | 185 m / 2m 5s | 347 m / 1m 15s |
| Eurovea | 223 m / 2m 5s | 453 m / 1m 15s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.2 km / 31m | 2.3 km / 7m |
| Aupark | 3.0 km / 42m | 3.9 km / 8m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 1.1 km / 15m | 1.1 km / 4m 10s |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 1.5 km / 21m | 1.6 km / 6m |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 2.0 km / 28m | 2.0 km / 6m |
| Hlavné námestie | 2.1 km / 30m | 2.9 km / 10m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Sad Janka Kráľa | 2.6 km / 36m | 5.1 km / 7m |
| Prezidentská záhrada | 2.6 km / 37m | 2.6 km / 8m |
| Horský park | 4.6 km / 1h 10m | 6.5 km / 13m |
| Koliba (vyhliadka) | 5.1 km / 1h 23m | 5.8 km / 14m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 746 m / 11m | 746 m / 2m 39s |
| Trnavské mýto | 2.1 km / 29m | 2.3 km / 6m |
| Hlavná stanica | 3.3 km / 48m | 3.9 km / 10m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 3.7 km / 52m | 4.5 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Nivy | 185 m / 2m 5s | 347 m / 1m 15s |
| Eurovea | 223 m / 2m 5s | 453 m / 1m 15s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.2 km / 31m | 2.3 km / 7m |
| Aupark | 3.0 km / 42m | 3.9 km / 8m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 1.1 km / 15m | 1.1 km / 4m 10s |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 1.5 km / 21m | 1.6 km / 6m |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 2.0 km / 28m | 2.0 km / 6m |
| Hlavné námestie | 2.1 km / 30m | 2.9 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Sad Janka Kráľa | 2.6 km / 36m | 5.1 km / 7m |
| Prezidentská záhrada | 2.6 km / 37m | 2.6 km / 8m |
| Horský park | 4.6 km / 1h 10m | 6.5 km / 13m |
| Koliba (vyhliadka) | 5.1 km / 1h 23m | 5.8 km / 14m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 746 m / 11m | 746 m / 2m 39s |
| Trnavské mýto | 2.1 km / 29m | 2.3 km / 6m |
| Hlavná stanica | 3.3 km / 48m | 3.9 km / 10m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 3.7 km / 52m | 4.5 km / 10m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A14.01 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/A14.01 |
| A14.03 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/A14.03 |
| A14.04 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/A14.04 |
| A15.01 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/A15.01 |
| A15.02 | - | 3 | Voľný | https://d-y.sk/byty/A15.02 |
| A15.03 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/A15.03 |
| A15.04 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/A15.04 |
| E17.01 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/E17.01 |
| E17.03 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/E17.03 |
| E17.04 | - | 4 | Voľný | https://d-y.sk/byty/E17.04 |
V tomto projekte 1-izbové byty zvyčajne zdražujú o 3,7 % ročne, 2-izbové o 2,2 % ročne, 3-izbové o 1,6 % ročne a 4-izbové si držia cenu.
Porovnávame cenu rovnakého bytu pri prvom a poslednom zaznamenaní (júl 2024 – september 2026) a prepočítavame ju na rok. Zobrazený je medián z 334 bytov. Údaje sú informatívne a nepredstavujú predpoveď budúceho vývoja.
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.