

Developer Immocap a investičný fond REICO LONG LEASE zo skupiny Erste Asset Management sa dohodli na predaji kancelárskej budovy The Mill na bulvári Mlynské nivy v Bratislave. Jedna z najväčších real-estate transakcií tohto roka na slovenskom trhu je súčasťou komplexnejšej dohody oboch hráčov.

Developer Immocap a investičný fond REICO LONG LEASE zo skupiny Erste Asset Management sa dohodli na predaji kancelárskej budovy The Mill na bulvári Mlynské nivy v Bratislave. Jedna z najväčších real-estate transakcií tohto roka na slovenskom trhu je súčasťou komplexnejšej dohody oboch hráčov.

Developer Immocap a investičný fond REICO LONG LEASE zo skupiny Erste Asset Management sa dohodli na predaji kancelárskej budovy The Mill na bulvári Mlynské nivy v Bratislave. Jedna z najväčších real-estate transakcií tohto roka na slovenskom trhu je súčasťou komplexnejšej dohody oboch hráčov.

Začínajú sa prvé práce na jednom z najzaujímavejších projektov v novom centre Bratislavy. Medzi ulicami Bottova a Landererova začne developer Immocap s prípravou pozemku, ktorý sa stane domovom pre novú energeticky efektívnu kancelársku budovu, dizajnový rezidenčný dom aj urbánny lesík spájajúci obe budovy do príjemného celku.

Začínajú sa prvé práce na jednom z najzaujímavejších projektov v novom centre Bratislavy. Medzi ulicami Bottova a Landererova začne developer Immocap s prípravou pozemku, ktorý sa stane domovom pre novú energeticky efektívnu kancelársku budovu, dizajnový rezidenčný dom aj urbánny lesík spájajúci obe budovy do príjemného celku.

Začínajú sa prvé práce na jednom z najzaujímavejších projektov v novom centre Bratislavy. Medzi ulicami Bottova a Landererova začne developer Immocap s prípravou pozemku, ktorý sa stane domovom pre novú energeticky efektívnu kancelársku budovu, dizajnový rezidenčný dom aj urbánny lesík spájajúci obe budovy do príjemného celku.
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| OC CENTRAL Bratislava | 720 m / 10m | 720 m / 1m 46s |
| Vivo | 1.5 km / 21m | 1.7 km / 4m 8s |
| Nivy | 1.8 km / 24m | 2.0 km / 5m 14s |
| Fresh Market - farmer's market | 2.0 km / 27m | 2.0 km / 5m 6s |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 2.6 km / 36m | 2.8 km / 6m |
| Michalská brána | 2.8 km / 39m | 3.4 km / 7m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 2.8 km / 38m | 3.2 km / 8m |
| Hlavné námestie | 2.9 km / 40m | 3.0 km / 8m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 2.7 km / 38m | 2.6 km / 6m |
| Jazero Kuchajda | 3.4 km / 46m | 4.1 km / 9m |
| Sad Janka Kráľa | 4.1 km / 56m | 8.6 km / 10m |
| Koliba (vyhliadka) | 4.2 km / 1h 9m | 4.8 km / 10m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Trnavské mýto | 566 m / 7m | 1.5 km / 3m 55s |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 1.7 km / 23m | 1.7 km / 4m 36s |
| Nivy Autobusová stanica | 1.8 km / 24m | 2.0 km / 5m 14s |
| Hlavná stanica | 2.3 km / 34m | 2.6 km / 6m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| OC CENTRAL Bratislava | 720 m / 10m | 720 m / 1m 46s |
| Vivo | 1.5 km / 21m | 1.7 km / 4m 8s |
| Nivy | 1.8 km / 24m | 2.0 km / 5m 14s |
| Fresh Market - farmer's market | 2.0 km / 27m | 2.0 km / 5m 6s |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 2.6 km / 36m | 2.8 km / 6m |
| Michalská brána | 2.8 km / 39m | 3.4 km / 7m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 2.8 km / 38m | 3.2 km / 8m |
| Hlavné námestie | 2.9 km / 40m | 3.0 km / 8m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 2.7 km / 38m | 2.6 km / 6m |
| Jazero Kuchajda | 3.4 km / 46m | 4.1 km / 9m |
| Sad Janka Kráľa | 4.1 km / 56m | 8.6 km / 10m |
| Koliba (vyhliadka) | 4.2 km / 1h 9m | 4.8 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Trnavské mýto | 566 m / 7m | 1.5 km / 3m 55s |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 1.7 km / 23m | 1.7 km / 4m 36s |
| Nivy Autobusová stanica | 1.8 km / 24m | 2.0 km / 5m 14s |
| Hlavná stanica | 2.3 km / 34m | 2.6 km / 6m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| B.2.1 | 192 000 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/B.2.1 |
| A.1.10 | 208 500 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/A.1.10 |
| A.2.8 | 211 300 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/A.2.8 |
| B.3.1 | 212 300 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/B.3.1 |
| A.3.8 | 213 100 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/A.3.8 |
| B.1.1 | 213 700 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/B.1.1 |
| B.4.1 | 213 900 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/B.4.1 |
| B.2.10 | 217 600 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/B.2.10 |
| A.4.8 | 223 600 € | 1 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/A.4.8 |
| B.0.2 | 279 000 € | 2 | Voľný | https://kvarter-living.sk/byt/B.0.2 |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.