
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Avion | 2.9 km / 40m | 3.4 km / 7m |
| Kaufland | 3.6 km / 49m | 3.7 km / 6m |
| Fresh Market - farmer's market | 3.9 km / 53m | 4.5 km / 10m |
| Tesco | 3.9 km / 53m | 3.9 km / 7m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 5.3 km / 1h 13m | 6.4 km / 10m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 5.5 km / 1h 16m | 6.9 km / 12m |
| Hlavné námestie | 5.9 km / 1h 21m | 10.0 km / 12m |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 5.9 km / 1h 22m | 7.3 km / 12m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Lesopark Vrakúňa | 1.6 km / 21m | 1.6 km / 3m 7s |
| Zlaté piesky | 5.7 km / 1h 18m | 5.9 km / 6m |
| Prezidentská záhrada | 6.3 km / 1h 29m | 10.4 km / 12m |
| Jazero Kuchajda | 6.5 km / 1h 30m | 7.1 km / 15m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 4.3 km / 1h | 4.3 km / 9m |
| Letisko M.R. Štefánika | 4.4 km / 1h | 5.6 km / 9m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 4.7 km / 1h 4m | 5.3 km / 11m |
| Trnavské mýto | 4.8 km / 1h 5m | 5.8 km / 13m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Avion | 2.9 km / 40m | 3.4 km / 7m |
| Kaufland | 3.6 km / 49m | 3.7 km / 6m |
| Fresh Market - farmer's market | 3.9 km / 53m | 4.5 km / 10m |
| Tesco | 3.9 km / 53m | 3.9 km / 7m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 5.3 km / 1h 13m | 6.4 km / 10m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 5.5 km / 1h 16m | 6.9 km / 12m |
| Hlavné námestie | 5.9 km / 1h 21m | 10.0 km / 12m |
| Slovenská národná galéria (SNG) | 5.9 km / 1h 22m | 7.3 km / 12m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Lesopark Vrakúňa | 1.6 km / 21m | 1.6 km / 3m 7s |
| Zlaté piesky | 5.7 km / 1h 18m | 5.9 km / 6m |
| Prezidentská záhrada | 6.3 km / 1h 29m | 10.4 km / 12m |
| Jazero Kuchajda | 6.5 km / 1h 30m | 7.1 km / 15m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Nivy Autobusová stanica | 4.3 km / 1h | 4.3 km / 9m |
| Letisko M.R. Štefánika | 4.4 km / 1h | 5.6 km / 9m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 4.7 km / 1h 4m | 5.3 km / 11m |
| Trnavské mýto | 4.8 km / 1h 5m | 5.8 km / 13m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| F3 | 249 999 € | 2 | Voľný | https://d2i1agwjychtlb.cloudfront.net/uploads/0f85675c-1d35-445b-b853-5e87e2946a10.pdf |
| G2 | 309 999 € | 3 | Voľný | https://d2i1agwjychtlb.cloudfront.net/uploads/ab991afb-9aa2-4791-8bdc-e0124659947c.pdf |
| A2 | 329 999 € | 3 | Voľný | https://d2i1agwjychtlb.cloudfront.net/uploads/a63de6f5-ec15-4aeb-9625-9c1eaa114cb1.pdf |
| D3 | 369 999 € | 3 | Voľný | https://d2i1agwjychtlb.cloudfront.net/uploads/7328d9bb-930e-4a71-b0c3-c650330005a8.pdf |
| D2 | 479 999 € | 4 | Voľný | https://d2i1agwjychtlb.cloudfront.net/uploads/58d7320d-8274-44e2-8ee0-0a9cc21d4321.pdf |
| D1 | 559 999 € | 4 | Voľný | https://d2i1agwjychtlb.cloudfront.net/uploads/7ddcf9fb-10c3-4956-8ab3-f7c14ddd255b.pdf |
| A4 | 899 999 € | 4 | Voľný | https://d2i1agwjychtlb.cloudfront.net/uploads/9839b7ad-aca4-4480-bfcf-6430a539b969.pdf |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.