



| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Kaufland | 1.6 km / 20m | 1.6 km / 3m 56s |
| Tesco Galéria | 2.9 km / 39m | 2.9 km / 6m |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.9 km / 37m | 3.8 km / 8m |
| Galéria Cubicon | 3.6 km / 49m | 3.8 km / 7m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slavín | 2.1 km / 32m | 3.2 km / 7m |
| ZOO | 2.6 km / 34m | 2.5 km / 4m 58s |
| Michalská brána | 2.7 km / 35m | 2.7 km / 5m 43s |
| Primaciálny palác | 2.9 km / 36m | 2.9 km / 6m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Horský park | 1.7 km / 26m | 2.3 km / 4m 32s |
| Koliba (vyhliadka) | 1.8 km / 31m | 2.1 km / 5m 13s |
| Televízna veža Kamzík | 2.0 km / 33m | 3.3 km / 9m |
| Rozhľadňa | 2.1 km / 36m | 3.4 km / 7m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Patrónka | 1.5 km / 19m | 1.5 km / 3m 14s |
| Hlavná stanica | 2.0 km / 26m | 2.2 km / 5m 43s |
| Trnavské mýto | 3.1 km / 39m | 3.4 km / 7m |
| Nivy Autobusová stanica | 3.9 km / 50m | 4.8 km / 11m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Kaufland | 1.6 km / 20m | 1.6 km / 3m 56s |
| Tesco Galéria | 2.9 km / 39m | 2.9 km / 6m |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.9 km / 37m | 3.8 km / 8m |
| Galéria Cubicon | 3.6 km / 49m | 3.8 km / 7m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slavín | 2.1 km / 32m | 3.2 km / 7m |
| ZOO | 2.6 km / 34m | 2.5 km / 4m 58s |
| Michalská brána | 2.7 km / 35m | 2.7 km / 5m 43s |
| Primaciálny palác | 2.9 km / 36m | 2.9 km / 6m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Horský park | 1.7 km / 26m | 2.3 km / 4m 32s |
| Koliba (vyhliadka) | 1.8 km / 31m | 2.1 km / 5m 13s |
| Televízna veža Kamzík | 2.0 km / 33m | 3.3 km / 9m |
| Rozhľadňa | 2.1 km / 36m | 3.4 km / 7m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Patrónka | 1.5 km / 19m | 1.5 km / 3m 14s |
| Hlavná stanica | 2.0 km / 26m | 2.2 km / 5m 43s |
| Trnavské mýto | 3.1 km / 39m | 3.4 km / 7m |
| Nivy Autobusová stanica | 3.9 km / 50m | 4.8 km / 11m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 319 763 € | 2 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51042 |
| 2.02 | 335 623 € | 2 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51048 |
| 3.01 | 598 509 € | 3 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51052 |
| 3.03 | 598 509 € | 3 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51056 |
| 1.03 | 618 197 € | 3 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51044 |
| 2.03 | 650 771 € | 3 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51050 |
| 2.01 | 651 274 € | 3 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51046 |
| 1.01 | 669 313 € | 3 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51064 |
| 4.02 | 829 955 € | 4 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51060 |
| 4.01 | 830 025 € | 4 | Voľný | https://stromova.house/?page_id=51058 |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.