
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Kaufland | 1.8 km / 23m | 1.8 km / 4m 19s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.7 km / 33m | 3.6 km / 7m |
| Tesco Galéria | 3.1 km / 43m | 3.2 km / 6m |
| Nivy | 3.7 km / 47m | 4.5 km / 10m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slavín | 2.1 km / 30m | 2.9 km / 6m |
| Michalská brána | 2.5 km / 31m | 2.5 km / 4m 56s |
| Primaciálny palác | 2.6 km / 33m | 2.7 km / 6m |
| ZOO | 2.8 km / 35m | 2.8 km / 5m 21s |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Horský park | 1.6 km / 25m | 2.0 km / 3m 47s |
| Koliba (vyhliadka) | 1.9 km / 32m | 2.2 km / 5m 5s |
| Prezidentská záhrada | 2.0 km / 25m | 2.2 km / 4m 28s |
| Televízna veža Kamzík | 2.0 km / 34m | 4.4 km / 9m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Hlavná stanica | 1.4 km / 18m | 1.9 km / 4m 53s |
| Patrónka | 1.7 km / 22m | 1.7 km / 3m 35s |
| Trnavské mýto | 2.8 km / 36m | 3.2 km / 6m |
| Nivy Autobusová stanica | 3.7 km / 47m | 4.5 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Kaufland | 1.8 km / 23m | 1.8 km / 4m 19s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.7 km / 33m | 3.6 km / 7m |
| Tesco Galéria | 3.1 km / 43m | 3.2 km / 6m |
| Nivy | 3.7 km / 47m | 4.5 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slavín | 2.1 km / 30m | 2.9 km / 6m |
| Michalská brána | 2.5 km / 31m | 2.5 km / 4m 56s |
| Primaciálny palác | 2.6 km / 33m | 2.7 km / 6m |
| ZOO | 2.8 km / 35m | 2.8 km / 5m 21s |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Horský park | 1.6 km / 25m | 2.0 km / 3m 47s |
| Koliba (vyhliadka) | 1.9 km / 32m | 2.2 km / 5m 5s |
| Prezidentská záhrada | 2.0 km / 25m | 2.2 km / 4m 28s |
| Televízna veža Kamzík | 2.0 km / 34m | 4.4 km / 9m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Hlavná stanica | 1.4 km / 18m | 1.9 km / 4m 53s |
| Patrónka | 1.7 km / 22m | 1.7 km / 3m 35s |
| Trnavské mýto | 2.8 km / 36m | 3.2 km / 6m |
| Nivy Autobusová stanica | 3.7 km / 47m | 4.5 km / 10m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 219 900 € | 1 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#3.5 |
| 6.3 | 324 900 € | 2 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#6.3 |
| 7.2 | 344 900 € | 2 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#7.2 |
| 3.4 | 354 900 € | 3 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#3.4 |
| 5.1 | 364 900 € | 3 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#5.1 |
| 4.4 | 384 900 € | 3 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#4.4 |
| 7.4 | 409 900 € | 3 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#7.4 |
| 6.1 | 434 900 € | 3 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#6.1 |
| 8.1 | 454 900 € | 3 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#8.1 |
| 8.2 | 799 900 € | 4 | Voľný | https://www.kramareliving.sk/ponuka-bytov/#8.2 |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.