


Developer Immocap a investičný fond REICO LONG LEASE zo skupiny Erste Asset Management sa dohodli na predaji kancelárskej budovy The Mill na bulvári Mlynské nivy v Bratislave. Jedna z najväčších real-estate transakcií tohto roka na slovenskom trhu je súčasťou komplexnejšej dohody oboch hráčov.

Developer Immocap a investičný fond REICO LONG LEASE zo skupiny Erste Asset Management sa dohodli na predaji kancelárskej budovy The Mill na bulvári Mlynské nivy v Bratislave. Jedna z najväčších real-estate transakcií tohto roka na slovenskom trhu je súčasťou komplexnejšej dohody oboch hráčov.

Developer Immocap a investičný fond REICO LONG LEASE zo skupiny Erste Asset Management sa dohodli na predaji kancelárskej budovy The Mill na bulvári Mlynské nivy v Bratislave. Jedna z najväčších real-estate transakcií tohto roka na slovenskom trhu je súčasťou komplexnejšej dohody oboch hráčov.

Začínajú sa prvé práce na jednom z najzaujímavejších projektov v novom centre Bratislavy. Medzi ulicami Bottova a Landererova začne developer Immocap s prípravou pozemku, ktorý sa stane domovom pre novú energeticky efektívnu kancelársku budovu, dizajnový rezidenčný dom aj urbánny lesík spájajúci obe budovy do príjemného celku.

Začínajú sa prvé práce na jednom z najzaujímavejších projektov v novom centre Bratislavy. Medzi ulicami Bottova a Landererova začne developer Immocap s prípravou pozemku, ktorý sa stane domovom pre novú energeticky efektívnu kancelársku budovu, dizajnový rezidenčný dom aj urbánny lesík spájajúci obe budovy do príjemného celku.

Začínajú sa prvé práce na jednom z najzaujímavejších projektov v novom centre Bratislavy. Medzi ulicami Bottova a Landererova začne developer Immocap s prípravou pozemku, ktorý sa stane domovom pre novú energeticky efektívnu kancelársku budovu, dizajnový rezidenčný dom aj urbánny lesík spájajúci obe budovy do príjemného celku.
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| OC CENTRAL Bratislava | 220 m / 2m 57s | 724 m / 2m 1s |
| Vivo | 1.7 km / 23m | 2.2 km / 5m 13s |
| Nivy | 1.8 km / 24m | 2.6 km / 6m |
| Eurovea | 2.2 km / 31m | 2.9 km / 7m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 2.1 km / 30m | 2.8 km / 7m |
| Michalská brána | 2.2 km / 31m | 2.7 km / 6m |
| Hlavné námestie | 2.3 km / 31m | 3.0 km / 9m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 2.3 km / 32m | 3.2 km / 8m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 1.9 km / 26m | 1.9 km / 5m 10s |
| Jazero Kuchajda | 3.0 km / 40m | 4.1 km / 10m |
| Horský park | 3.3 km / 52m | 4.5 km / 7m |
| Koliba (vyhliadka) | 3.4 km / 58m | 4.1 km / 9m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Trnavské mýto | 367 m / 5m 33s | 1.5 km / 4m 13s |
| Hlavná stanica | 1.6 km / 24m | 1.9 km / 5m 6s |
| Nivy Autobusová stanica | 1.8 km / 24m | 2.6 km / 6m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 1.9 km / 26m | 2.3 km / 5m 46s |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| OC CENTRAL Bratislava | 220 m / 2m 57s | 724 m / 2m 1s |
| Vivo | 1.7 km / 23m | 2.2 km / 5m 13s |
| Nivy | 1.8 km / 24m | 2.6 km / 6m |
| Eurovea | 2.2 km / 31m | 2.9 km / 7m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 2.1 km / 30m | 2.8 km / 7m |
| Michalská brána | 2.2 km / 31m | 2.7 km / 6m |
| Hlavné námestie | 2.3 km / 31m | 3.0 km / 9m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 2.3 km / 32m | 3.2 km / 8m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Prezidentská záhrada | 1.9 km / 26m | 1.9 km / 5m 10s |
| Jazero Kuchajda | 3.0 km / 40m | 4.1 km / 10m |
| Horský park | 3.3 km / 52m | 4.5 km / 7m |
| Koliba (vyhliadka) | 3.4 km / 58m | 4.1 km / 9m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Trnavské mýto | 367 m / 5m 33s | 1.5 km / 4m 13s |
| Hlavná stanica | 1.6 km / 24m | 1.9 km / 5m 6s |
| Nivy Autobusová stanica | 1.8 km / 24m | 2.6 km / 6m |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 1.9 km / 26m | 2.3 km / 5m 46s |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A.01.01 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.01 |
| A.01.02 | - | 1 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.02 |
| A.01.04 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.04 |
| A.01.07 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.07 |
| A.01.08 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.08 |
| A.01.09 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.09 |
| A.01.10 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.10 |
| A.01.11 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.11 |
| A.01.14 | - | 2 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.01.14 |
| A.02.01 | - | 3 | Voľný | https://www.istropolis.sk/ponuka-byvania/#A.02.01 |
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.