
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Vivo | 544 m / 7m | 540 m / 1m 49s |
| Fresh Market - farmer's market | 1.4 km / 19m | 1.8 km / 5m 25s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.0 km / 28m | 2.0 km / 5m 20s |
| Avion | 3.6 km / 50m | 3.9 km / 9m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 4.1 km / 57m | 4.1 km / 10m |
| Michalská brána | 4.2 km / 58m | 4.7 km / 11m |
| Hlavné námestie | 4.2 km / 58m | 5.0 km / 13m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 4.3 km / 59m | 4.5 km / 12m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Jazero Kuchajda | 1.8 km / 25m | 2.6 km / 6m |
| Koliba (vyhliadka) | 3.4 km / 59m | 6.1 km / 13m |
| Televízna veža Kamzík | 3.6 km / 1h 1m | 4.3 km / 9m |
| Prezidentská záhrada | 4.0 km / 56m | 4.4 km / 10m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 959 m / 13m | 956 m / 3m 19s |
| Trnavské mýto | 2.1 km / 29m | 2.8 km / 7m |
| Bratislava Vinohrady | 2.3 km / 31m | 3.2 km / 6m |
| Hlavná stanica | 3.5 km / 49m | 3.9 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Vivo | 544 m / 7m | 540 m / 1m 49s |
| Fresh Market - farmer's market | 1.4 km / 19m | 1.8 km / 5m 25s |
| OC CENTRAL Bratislava | 2.0 km / 28m | 2.0 km / 5m 20s |
| Avion | 3.6 km / 50m | 3.9 km / 9m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Slovenské národné divadlo (SND) | 4.1 km / 57m | 4.1 km / 10m |
| Michalská brána | 4.2 km / 58m | 4.7 km / 11m |
| Hlavné námestie | 4.2 km / 58m | 5.0 km / 13m |
| Modrý kostolík (Kostol sv. Alžbety) | 4.3 km / 59m | 4.5 km / 12m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Jazero Kuchajda | 1.8 km / 25m | 2.6 km / 6m |
| Koliba (vyhliadka) | 3.4 km / 59m | 6.1 km / 13m |
| Televízna veža Kamzík | 3.6 km / 1h 1m | 4.3 km / 9m |
| Prezidentská záhrada | 4.0 km / 56m | 4.4 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 959 m / 13m | 956 m / 3m 19s |
| Trnavské mýto | 2.1 km / 29m | 2.8 km / 7m |
| Bratislava Vinohrady | 2.3 km / 31m | 3.2 km / 6m |
| Hlavná stanica | 3.5 km / 49m | 3.9 km / 10m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| BD-05-5D | - | 4 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-05-5d/ |
| BD-03-3J | 177 991 € | 1 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/apartman-bd-03-3j/ |
| BD-04-4H | 179 713 € | 1 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/apartman-bd-04-4h/ |
| BD-06-6C | 213 330 € | 1 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-06-6c/ |
| BD-02-2A | 297 030 € | 2 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-02-2a/ |
| BD-02-2L | 299 857 € | 2 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-02-2l/ |
| BD-02-2K | 300 083 € | 2 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-02-2k/ |
| BD-03-3A | 304 102 € | 2 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-03-3a/ |
| BD-03-3K | 307 262 € | 2 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-03-3k/ |
| BD-04-4J | 308 106 € | 2 | Voľný | https://www.tisiny.sk/ponuka-byvania/byt-bd-04-4j/ |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.