

V Bratislave je momentálne 2634 voľných bytov na predaj v 127 novostavbách a developerských projektoch.
| Názov | Cena od | Cena do | Voľné byty | Počet bytov | Kolaudácia | Web | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri Studničke | €195 000↓ €43 000 | €689 000 | 28↑ 1 | 88 | 2026 | pristudnicke.sk/... | Dnes |
Rakyta | €162 000 | €526 000 | 67↓ 1 | 162 | 2026 | rakyta.sk/... | Dnes |
Matadorka Living | €158 000 | €660 000 | 81↑ 2 | 267 | 2028 | matadorkaliving.sk/... | Dnes |
Nesto Prime | €457 000↑ €24 000 | €1 197 000 | 45↓ 1 | 60 | 2027 | nesto.sk/... | Dnes |
Sýkorky | €195 000 | €822 000 | 68↓ 2 | 156 | 2027 | sykorky.sk/... | Dnes |
Krajinská | €149 000 | €429 000 | 14↓ 2 | 19 | 2026 | krajinska.sk/... | Dnes |
Vila Magurská | - | - | 15↑ 2 | 13 | 2027 | vilamagurska.sk/... | Dnes |
Slnečnice Nové viladomy | €187 000 | €440 000 | 67↑ 1 | 83 | 2028 | slnecnice.sk/... | Dnes |
Kvarter | - | - | 30 | 79 | 2026 | kvarter-living.sk/... | Dnes |
Predmestie | €249 000 | €382 000 | 31↓ 1 | 80 | 2026 | predmestie.sk/... | Dnes |
Parq | €219 000↑ €2 000 | €448 000 | 37↓ 3 | 99 | 2028 | parq.sk/... | Dnes |
Dúbravka Na Lúke | €140 000 | €505 000 | 84↓ 2 | 108 | 2025 | finep.sk/... | Dnes |
Rezidencia Medici | €333 000 | €868 000 | 7 | 9 | 2027 | rezidenciamedici.sk/... | Dnes |
Vila Biela | - | - | 11 | 14 | 2024 | vilabiela.sk/... | Dnes |
Ganz House | - | - | - | 65 | 2026 | ganzhouse.sk/... | Dnes |
Schanz | - | - | Predaj nezačal | 64 | 2028 | proxenta.sk/... | Dnes |
Vápenice | €599 000 | €599 000 | 1 | 5 | 2024 | occam.sk/... | Dnes |
Sky Park Tower | €404 000 | €694 000 | 37↓ 5 | - | 2027 | skyparktower.sk/... | Dnes |
Florian Residence | - | - | 13 | 73 | 2025 | florianresidence.sk/... | Dnes |
Staré Grunty | - | - | 7 | 10 | - | staregrunty.sk/... | Dnes |
