
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Kaufland | 2.7 km / 36m | 2.8 km / 5m 2s |
| Vivo | 4.0 km / 53m | 4.7 km / 9m |
| OC CENTRAL Bratislava | 4.9 km / 1h 6m | 5.3 km / 10m |
| Fresh Market - farmer's market | 5.0 km / 1h 7m | 6.3 km / 13m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Amfiteáter Rača | 2.6 km / 37m | 3.5 km / 7m |
| Železničné múzeum | 3.0 km / 40m | 3.8 km / 7m |
| Michalská brána | 6.7 km / 1h 32m | 7.0 km / 13m |
| Primaciálny palác | 6.7 km / 1h 32m | 7.3 km / 15m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Horáreň na Peknej ceste (Hájovňa) | 1.2 km / 19m | 1.2 km / 2m 44s |
| Jazero Kuchajda | 2.0 km / 27m | 7.2 km / 14m |
| Vodná nádrž Vajspeter | 3.8 km / 59m | 1.6 km / 4m 35s |
| Koliba (vyhliadka) | 4.7 km / 1h 15m | 7.8 km / 13m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Bratislava Vinohrady | 1.4 km / 18m | 1.4 km / 2m 54s |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 4.4 km / 59m | 5.0 km / 9m |
| Trnavské mýto | 5.0 km / 1h 8m | 6.0 km / 12m |
| Hlavná stanica | 5.8 km / 1h 19m | 6.2 km / 12m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Kaufland | 2.7 km / 36m | 2.8 km / 5m 2s |
| Vivo | 4.0 km / 53m | 4.7 km / 9m |
| OC CENTRAL Bratislava | 4.9 km / 1h 6m | 5.3 km / 10m |
| Fresh Market - farmer's market | 5.0 km / 1h 7m | 6.3 km / 13m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Amfiteáter Rača | 2.6 km / 37m | 3.5 km / 7m |
| Železničné múzeum | 3.0 km / 40m | 3.8 km / 7m |
| Michalská brána | 6.7 km / 1h 32m | 7.0 km / 13m |
| Primaciálny palác | 6.7 km / 1h 32m | 7.3 km / 15m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Horáreň na Peknej ceste (Hájovňa) | 1.2 km / 19m | 1.2 km / 2m 44s |
| Jazero Kuchajda | 2.0 km / 27m | 7.2 km / 14m |
| Vodná nádrž Vajspeter | 3.8 km / 59m | 1.6 km / 4m 35s |
| Koliba (vyhliadka) | 4.7 km / 1h 15m | 7.8 km / 13m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Bratislava Vinohrady | 1.4 km / 18m | 1.4 km / 2m 54s |
| Železničná stanica Bratislava-Nové Mesto | 4.4 km / 59m | 5.0 km / 9m |
| Trnavské mýto | 5.0 km / 1h 8m | 6.0 km / 12m |
| Hlavná stanica | 5.8 km / 1h 19m | 6.2 km / 12m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| B2-bytD.2 | 183 000 € | 1 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/b2-np2/d2/ |
| B3-bytD.2 | 183 000 € | 1 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/b3-np2/d2/ |
| C1-bytD.2 | 183 000 € | 1 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/c1-np2/d2/ |
| C2-bytD.2 | 183 000 € | 1 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/c2-np2/d2/ |
| C3-bytD.2 | 183 000 € | 1 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/c3-np2/d2/ |
| B3-bytD.3 | 189 000 € | 1 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/b2-np3/d3/ |
| B2-bytE.3 | 191 000 € | 1 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/b2-np3/e3/ |
| B2-bytA.1 | 241 000 € | 2 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/b2-np1/a1/ |
| B3-bytA.1 | 241 000 € | 2 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/b3-np1/a1/ |
| C1-bytA.1 | 245 000 € | 2 | Voľný | https://peknacesta.sk/ponuka-byvania/c1-np1/a1/ |
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.