
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Bory Mall | 4.2 km / 59m | 4.6 km / 7m |
| Tesco Galéria | 7.7 km / 1h 48m | 8.7 km / 14m |
| Kaufland | 9.4 km / 2h 9m | 9.7 km / 12m |
| Galéria Cubicon | 10.8 km / 2h 30m | 11.7 km / 13m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Devínsky hrad | 5.2 km / 1h 13m | 5.2 km / 8m |
| Letné kúpalisko Rosnička | 7.4 km / 1h 42m | 8.3 km / 13m |
| ZOO | 10.4 km / 2h 23m | 10.4 km / 11m |
| Slavín | 11.6 km / 2h 43m | 13.6 km / 19m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Devínska Kobyla (vyhliadka) | 1.3 km / 20m | 1.4 km / 3m 11s |
| Biele Skaly | 4.6 km / 1h 17m | 4.5 km / 9m |
| Železná Studnička | 10.4 km / 2h 23m | 7.6 km / 13m |
| Rozhľadňa | 10.4 km / 2h 36m | 14.1 km / 21m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Patrónka | 8.9 km / 2h 2m | 9.7 km / 12m |
| Hlavná stanica | 12.0 km / 2h 45m | 12.6 km / 17m |
| Trnavské mýto | 13.4 km / 3h 3m | 13.9 km / 19m |
| Nivy Autobusová stanica | 14.1 km / 3h 13m | 20.0 km / 20m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Bory Mall | 4.2 km / 59m | 4.6 km / 7m |
| Tesco Galéria | 7.7 km / 1h 48m | 8.7 km / 14m |
| Kaufland | 9.4 km / 2h 9m | 9.7 km / 12m |
| Galéria Cubicon | 10.8 km / 2h 30m | 11.7 km / 13m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Devínsky hrad | 5.2 km / 1h 13m | 5.2 km / 8m |
| Letné kúpalisko Rosnička | 7.4 km / 1h 42m | 8.3 km / 13m |
| ZOO | 10.4 km / 2h 23m | 10.4 km / 11m |
| Slavín | 11.6 km / 2h 43m | 13.6 km / 19m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Devínska Kobyla (vyhliadka) | 1.3 km / 20m | 1.4 km / 3m 11s |
| Biele Skaly | 4.6 km / 1h 17m | 4.5 km / 9m |
| Železná Studnička | 10.4 km / 2h 23m | 7.6 km / 13m |
| Rozhľadňa | 10.4 km / 2h 36m | 14.1 km / 21m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Patrónka | 8.9 km / 2h 2m | 9.7 km / 12m |
| Hlavná stanica | 12.0 km / 2h 45m | 12.6 km / 17m |
| Trnavské mýto | 13.4 km / 3h 3m | 13.9 km / 19m |
| Nivy Autobusová stanica | 14.1 km / 3h 13m | 20.0 km / 20m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| K3.04 | 244 900 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#K3.04 |
| K4.05 | 290 500 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#K4.05 |
| D2.02 | 297 000 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#D2.02 |
| K3.02 | 297 500 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#K3.02 |
| K2.02 | 299 500 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#K2.02 |
| K2.05 | 299 500 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#K2.05 |
| D2.03 | 299 500 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#D2.03 |
| D3.05 | 310 500 € | 0 | Voľný | https://vyberovnik.bytyaltum.sk/#D3.05 |
V tomto projekte 2-izbové byty zvyčajne zdražujú o 3,8 % ročne a 3-izbové o 1,6 % ročne.
Porovnávame cenu rovnakého bytu pri prvom a poslednom zaznamenaní (júl 2024 – september 2026) a prepočítavame ju na rok. Zobrazený je medián z 15 bytov. Údaje sú informatívne a nepredstavujú predpoveď budúceho vývoja.
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.