
Bory Bývanie je rozsiahla mestská štvrť medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou. Buduje ju Penta Real Estate v etapách okolo Bory Mallu a Nemocnice Bory. Na jednotlivých častiach sa podieľali ateliéry ako Sadovsky & Architects či Studio Perspektiv.
V ponuke sú byty v nižších bytových domoch s parkami a občianskou vybavenosťou v pešej dostupnosti. Štvrť rastie postupne: Nový Dvor, Promenáda, Nádvorie aj ďalšie bloky.
Aktuálne je 56 voľných bytov z 1 571. Ceny sa pohybujú od 183 000 € do 604 000 €. Kolaudácia prebehla v roku 2023.
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Bory Mall | 893 m / 12m | 893 m / 2m 13s |
| Tesco Galéria | 5.2 km / 1h 12m | 6.1 km / 11m |
| Kaufland | 6.9 km / 1h 34m | 7.0 km / 8m |
| Galéria Cubicon | 8.3 km / 1h 55m | 9.0 km / 10m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Letné kúpalisko Rosnička | 4.9 km / 1h 7m | 7.0 km / 12m |
| ZOO | 7.9 km / 1h 48m | 7.7 km / 7m |
| Devínsky hrad | 8.4 km / 1h 55m | 8.7 km / 12m |
| Slavín | 9.1 km / 2h 7m | 10.9 km / 15m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Biele Skaly | 4.1 km / 1h 3m | 3.2 km / 8m |
| Devínska Kobyla (vyhliadka) | 4.5 km / 1h 2m | 4.8 km / 7m |
| Železná Studnička | 7.9 km / 1h 48m | 5.0 km / 10m |
| Rozhľadňa | 7.9 km / 2h 1m | 11.5 km / 18m |
| Názov | Vzdialenosť pešo ↑ | Vzdialenosť autom |
|---|---|---|
| Patrónka | 6.4 km / 1h 27m | 7.0 km / 9m |
| Hlavná stanica | 9.5 km / 2h 10m | 10.0 km / 14m |
| Trnavské mýto | 10.9 km / 2h 28m | 11.2 km / 16m |
| Nivy Autobusová stanica | 11.6 km / 2h 38m | 17.4 km / 17m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Bory Mall | 893 m / 12m | 893 m / 2m 13s |
| Tesco Galéria | 5.2 km / 1h 12m | 6.1 km / 11m |
| Kaufland | 6.9 km / 1h 34m | 7.0 km / 8m |
| Galéria Cubicon | 8.3 km / 1h 55m | 9.0 km / 10m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Letné kúpalisko Rosnička | 4.9 km / 1h 7m | 7.0 km / 12m |
| ZOO | 7.9 km / 1h 48m | 7.7 km / 7m |
| Devínsky hrad | 8.4 km / 1h 55m | 8.7 km / 12m |
| Slavín | 9.1 km / 2h 7m | 10.9 km / 15m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Biele Skaly | 4.1 km / 1h 3m | 3.2 km / 8m |
| Devínska Kobyla (vyhliadka) | 4.5 km / 1h 2m | 4.8 km / 7m |
| Železná Studnička | 7.9 km / 1h 48m | 5.0 km / 10m |
| Rozhľadňa | 7.9 km / 2h 1m | 11.5 km / 18m |
| Názov | Pešo ↑ | Autom |
|---|---|---|
| Patrónka | 6.4 km / 1h 27m | 7.0 km / 9m |
| Hlavná stanica | 9.5 km / 2h 10m | 10.0 km / 14m |
| Trnavské mýto | 10.9 km / 2h 28m | 11.2 km / 16m |
| Nivy Autobusová stanica | 11.6 km / 2h 38m | 17.4 km / 17m |






| Id | Cena ↑ | Izby | Stav | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1-B01G | 183 100 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/boryNoveBloky/1-B01G |
| B2.06.I | 189 300 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/bory4/B2.06.I |
| 5-A03B | 192 400 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/boryNoveBloky/5-A03B |
| 5-B01G | 193 900 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/boryNoveBloky/5-B01G |
| B2.03.M | 193 900 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/bory4/B2.03.M |
| B2.04.B | 193 900 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/bory4/B2.04.B |
| B2.05.B | 195 700 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/bory4/B2.05.B |
| 5-B03G | 196 300 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/boryNoveBloky/5-B03G |
| B2.05.M | 197 600 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/bory4/B2.05.M |
| B2.06.M | 199 500 € | 1 | Voľný | https://borybyvanie.sk/byty/bory4/B2.06.M |
V tomto projekte 1-izbové byty zvyčajne zdražujú o 10,4 % ročne, 2-izbové o 4,2 % ročne, 3-izbové o 3,1 % ročne a 4-izbové o 4,5 % ročne.
Porovnávame cenu rovnakého bytu pri prvom a poslednom zaznamenaní (júl 2024 – september 2026) a prepočítavame ju na rok. Zobrazený je medián z 89 bytov. Údaje sú informatívne a nepredstavujú predpoveď budúceho vývoja.
Vývoj najnižšej a najvyššej ceny bytov a apartmánov v projekte v priebehu času.
Ako sa menil počet voľných bytových jednotiek v projekte v priebehu času.
Vypočítaj si orientačnú mesačnú splátku hypotéky na pár klikov.
*Táto kalkulačka je len informatívneho charakteru. Výsledná suma môže byť ovplyvnená ďalšími faktormi.